VI TORNEO 2006

TORNEO DOMINÓ MASCARATS
PREMIOS EDICIÓN 2008
VII TORNEO 2007
VI TORNEO 2006
V TORNEO 2005
IV TORNEO 2004
III TORNEO 2003
II TORNEO 2001
I TORNEO 1999
NORMAS TORNEO
MUNDIAL SITGES 2004
ENLACES
CASINO LA VILA 2004
MUNDIAL CUBA 2003
FILÀ MASCARATS
imagen
BENÍTEZ-SANTOS, CAMPEONES 2006
Imagen
CLASIFICACIÓN FINAL
1. BENÍTEZ-SANTOS 6 VICTORIAS +385
2. CRISTOBAL-FEDERICO 5 VICTORIAS +489
3. BORO-MIKE 4 VICTORIAS +443
4. GUIJARRO-TOBOSO 4 VICTORIAS +385
5. BALLESTER-NAVARRO 4 VICTORIAS +291
6. MARTÍNEZ-TALENS 4 VICTORIAS +270
7. BERNABEU-PÉREZ MAS 4 VICTOIAS +141
8. ESCORHIUELA-ROMERO 4 VICTORIAS +95
9. GALINDO-GALINDO 4 VICTORIAS -30
10. JULIO-MªCARMEN 3 VICTORIAS +339
11. GIL-VALCÁRCEL 3 VICTORIAS +282
12. MASCUÑÁN-MASCUÑÁN 3 VICTORIAS +81
13. LÓPEZ-RIBERA 3 VICTORIAS +38
14. MENÁRGUEZ-SORIANO 3 VICTORIAS +27
15. MARTÍNEZ-VANACLOCHA 3 VICTORIAS -25
16. MARTÍN-RUIZ 3 VICTORIAS -66
17. GARCÍA-VIVÓ 3 VICTORIAS -72
18. ROBERTO-VICENTE 3 VICTORIAS -259
19. CÁNOVAS-GÓMEZ 2 VICTORIAS +16
20. OLALLA-VIVÓ 2 VICTORIAS -75
21. GARCÍA-NAJARRO 2 VICTORIAS -131
22. PASTOR-RIBERA 2 VICTORIAS -524
23. GIL-OLIETE 2 VICTORIAS -554
24. BALAGUER-ROMERO 1 VICTORIA -274
25. CATALÁ-PÉREZ 1 VICTORIA -414
26. CARLOS-ANTONIO 0 VICTORIAS -554
Imagen
Nuestra mejor pareja local, 2º puesto en la general, SUBCAMPEONES, Un gran logro.
imagen
¿ALGO QUE OBJETAR A ESTA PLANTILLA?
imagen